


| Modelo | HT-0603IA (220V) / HT-0603IA (110V) |
| Tipo de cabezal de impresión | EPSON I3200-A1 |
| Cantidad de cabezales de impresión | 3 |
| Velocidad de impresión | 6 pasadas: 8 m²/h |
| Ancho de impresión | 600 mm |
| Tipo de tinta | Tinta pigmentada |
| Capacidad de tinta | 8 * 1,5 L + 1 * 2,0 L |
| Formato de archivo | TIF |
| Modo de color | Color directo: K C M Y W + R B G O Color fluorescente: K C M Y W + FO FM FY FG |
| Condiciones de funcionamiento | Temperatura: 20°C-28°C, Humedad: 40%-60% |
| Sistema de recogida | Sistema de toma de fuerza doble |
| Interfaz de impresión | Interfaz de red |
| Software RIP | Color directo: PO-TRY RIP Color fluorescente: Maintop 6.1 (versión UV) |
| Requisitos del PC | Windows 7 o superior, 64 bits, procesador i5 o superior, 8 GB de almacenamiento, disco C con disco duro de estado sólido de 120 GB o superior, disco externo de 1 TB, puerto Gigabit Ethernet. |
| Voltaje de entrada | CA 100V-120V (personalizable con antelación), CA 220V-250V, 50/60Hz |
| Consumo de energía | Impresora: 550 W, Agitador de polvo: 4200 W |
| Tamaño de la impresora | Impresora: 1730 mm (largo) * 790 mm (ancho) * 1500 mm (alto) Agitador de polvo: 1870 mm (largo) * 1130 mm (ancho) * 1350 mm (alto) |
| Tamaño del embalaje | Impresora: 1860 mm (largo) * 860 mm (ancho) * 760 mm (alto) Agitador de polvo: 1670 mm (largo) * 1170 mm (ancho) * 1240 mm (alto) |
| Peso neto | Impresora: 150 kg ± 5 kg Agitador de polvo: 243 kg ± 5 kg |
| Peso bruto | Impresora: 197 kg ± 5 kg Agitador de polvo: 318 kg ± 5 kg |




