


| Modelo | LN-1802FA | LN-1804FA |
| Tipo de cabezal de impresión | 2 | 4 |
| Cantidad de cabezales de impresión | EPSON 13200-E1 | |
| Velocidad de impresión | 4Pass360*2400DPI 32m2/h | 4 pasadas (4 horas) 360*2400 ppp 65 m²/h |
| 6 pasadas, 720*1800 ppp, 21 m²/h | 6 pasadas (3 horas) 720*1800 ppp 34 m²/h | |
| 8 pasos, 720*2400 ppp, 16 m²/h | 8 pasos (4 horas) 720*2400DP 32 m2/h | |
| Ancho de impresión | 1800 mm | |
| Altura de impresión | 2 mm | |
| Tipo de tinta | Tinta para cuero (ecológica) | |
| Método de suministro de tinta | suministro de tinta de presión positiva | |
| Capacidad de tinta | 5L (4 colores) | |
| Modo de color | 4 colores: KCMY / 8 colores: KCMY+LLK+LK+LC+LM (opcional) | |
| Software RIP | Maintop 6.1 | |
| Método de transferencia | Puerto Gigabit Ethernet | |
| Requisitos del PC | Windows 7 o superior, 64 bits, procesador i5 o superior, 8 GB de almacenamiento, disco C con disco duro de estado sólido de 120 GB o superior. Disco conectado de 1 TB, puerto Gigabit Ethernet. | |
| Formato de archivo | TIF (CMYK) | |
| Condiciones de funcionamiento | Temperatura: 20-28 °C, Humedad: 45-65 % | |
| Transferencia de medios | Cinta transportadora de alta resistencia | |
| Método de secado | Sistema de secado externo | |
| Voltaje de entrada | 220V, 110V (personalizable) | |
| Consumo de energía | Ventilador 1500W, Impresora 1500W, Sistema de secado externo 4000W | |
| Tamaño de la impresora | L3300mm*W1600mm*H1460mm | |
| Tamaño del embalaje | L3400mm*W1300mm*H1590mm | |
| Peso neto / Peso bruto | 850 kg/1050 kg | |



