| Modelo | BC-2624E-HT |
| Tipo de cabezal de impresión | EPSON 13200-A1 |
| Cantidad de cabezales de impresión | 24 |
| Velocidad de impresión | 1 pasada 240*1800DP 900m2/h, 2 pasadas 240*3600DPI 450m2/h |
| Modo de color | 4 colores: KCMY 6 colores: KC MY+FY+ FR (opcional) |
| Ancho de impresión | 2600 mm |
| Tipo de tinta | Tinta de sublimación |
| Medios de transmisión | Modo rodillo de goma |
| Capacidad de tinta | 4*20L |
| Medios de impresión | Papel de sublimación |
| Sistema de secado | Secador externo inteligente integrado de aire caliente |
| Modo hidratante | Hidratación y limpieza automáticas selladas |
| Software RIP | Maintop 6.1 |
| Sistema de PC | Windows 7 de 64 bits, Windows 10 de 64 bits |
| Formato de archivo | TIF/JPG |
| Requisitos del PC | Disco duro: 500 GB/1 TB, gráficos discretos ATI, 4 GB de RAM, puerto Ethernet Gigabit cuádruple, 16 GB de memoria, procesador Intel i7 de ocho núcleos. |
| Configuración estándar | Sistema de secado inteligente; Sistema integrado de alarma luminosa tricolor; Sistema de suministro continuo de tinta; Sistema de recogida de 10 000 metros; Sistema de presión negativa; Tecnología de levitación magnética |
| Condiciones de funcionamiento | Temperatura: 225 °C, Humedad: 5010 % |
| Sistema de toma de decisiones | Sistema automático de alimentación y recogida |
| Voltaje de entrada | Impresora: AC220V Secado: AC380V (trifásico, cinco hilos) |
| Consumo de energía | Impresora: 7 kW Secado: 14,5 kW |
| Tamaño de la impresora | Impresora: L4595mm*W105mm*H1886mm Base de 10000 metros: L3267mm*W2045mm*H1176mm |
| Tamaño del embalaje | Impresora: 1900 kg. Base de 10000 metros: 620 kg. |




