



| Modelo | UR-1804UH | UR-1803UH | URW-1804UH |
| Tipo de cabezal de impresión | EPSON 13200-U1 | EPSON 13200-U1 | EPSON 13200-U1 |
| Cantidad de cabezales de impresión | 4 | 3 | 4 |
| Velocidad de impresión | 4 pasadas 720*1200 DPI 55 m2/h | 4 pasadas 720*1200 DPI 13 m2/h | 4 pasadas 720*1200 DPI 27 m2/h |
| 8 pasadas 720*2400 DPI 26 m2/h | 6 pasadas 720*1800 DPI 10 m²/h | 6 pasadas 720*1800 DPI 18 m²/h | |
| 8 pasadas 720*2400 DPI 6,5 m2/h | 8 pasadas 720*2400 DPI 13 m2/h | ||
| Modo de color | KCMY | KCM Y+W+Barniz | KCM Y+W |
| Ancho de impresión | 1800 mm | ||
| Tipo de tinta | Tinta UV | ||
| Capacidad de tinta | 1,5 L / 3 L | ||
| Método de suministro de tinta | suministro de tinta de presión positiva | ||
| Requisitos del PC | Windows 7 o superior, 64 bits, procesador i5 o superior, 8 GB de almacenamiento, disco C con disco duro de estado sólido de 120 GB o superior, disco externo de 1 TB, puerto Gigabit Ethernet. | ||
| Transferencia de medios | Transferencia por cinta | ||
| Medios impresos | Cuero, lona, tela para cajas de luz, lámina para cajas de luz, PVC, PU, papel de regalo, alfombra de bucle de seda, alfombrilla para ratón, etc. | ||
| Voltaje de entrada | 220V | ||
| Consumo de energía | Ventilador 1500W, Impresora 2000W, Caja de agua con luz UV 1000W | ||
| Condiciones de funcionamiento | Temperatura: 20-28 °C, Humedad: 45-65 % | ||
| Software RIP | Maintop 6.1 (Para equipos de impresión UV) | ||
| Formato de archivo | TIF (CMYK) | ||
| Tamaño de la impresora | L3300mm*W1600mm*H1460mm | ||
| Tamaño del embalaje | L3400mm*W1300mm*H1590mm | ||
| Peso neto/peso bruto | 850 kg / 1050 kg | ||




