

| Modelo | BC-1930E-HT |
| Tipo de cabezal de impresión | EPSON13200-A1 |
| Cantidad de cabezales de impresión | 30 |
| Velocidad de impresión | 1 pasada 240*1800 DPI 1000 m²/h 2 pasadas 240*3600 DPI 500 m²/h |
| Modo de color | 4 colores: KCMY 6 colores: KCMY+FY+FR (opcional) |
| Ancho de impresión | 1900 mm |
| Tipo de tinta | Tinta de sublimación |
| Medios de transmisión | Modo rodillo de goma |
| Capacidad de tinta | 4*20L |
| Medios de impresión | Papel de sublimación |
| Sistema de secado | Secador externo inteligente integrado de aire caliente |
| Modo hidratante | Hidratación y limpieza automáticas selladas |
| Software RIP | Maintop 7.0 |
| Sistema de PC | Windows 7 de 64 bits, Windows 10 de 64 bits |
| Formato de archivo | TIF / JPG |
| Requisitos del PC | Disco duro: 500 GB/1 TB, gráficos dedicados ATI, 4 GB de RAM, puerto Ethernet Gigabit cuádruple, 16 GB de memoria, procesador Intel i7 de ocho núcleos. |
| Configuración estándar | Sistema de secado inteligente; sistema de alarma luminosa tricolor integrado; sistema de suministro continuo de tinta; sistema de recogida de 10000 metros; sistema de presión negativa: tecnología de levitación magnética. |
| Condiciones de funcionamiento | Temperatura: 22±5°C, Humedad: 50±10% |
| Sistema de recogida | Sistema automático de alimentación y recogida |
| Voltaje de entrada | Impresora: AC220V Secado: AC380V (trifásico, cinco hilos) |
| Consumo de energía | Impresora: 7 kW Secado: 14,5 kW |
| Tamaño de la impresora | Impresora: L4000mm*W1835mm*H1880mm Base de 10000 metros: L2600mm*W1065mm*H1120mm |
| Tamaño del embalaje | Impresora: 4150 mm*1370 mm*2140 mm Base de 10000 metros: 2700 mm * 1100 mm * 1365 mm |




